
2007年8月
横浜ゴム(株)(社長:南雲忠信)は、PRGR(プロギア)ブランドのアイアンセットの新商品「egg(エッグ)アイアン」を(株)プロギア(社長:神子田雄治)を通じて、9月8日より発売する。発売するのは、ヘッドスピード「M-43(43m/秒)」「M-40(40m/秒)」「M-37(37m/秒)」のモデルで、専用カーボンシャフトおよびスチールシャフトを装着したモデルを用意する。(スチールシャフト装着モデルの一部は10月6日発売)。価格は、3番〜9番、ピッチングウェッジ、アプローチウェッジ、アプローチサンド、サンドウェッジの11本セットで311,850円(本体価格297,000円)。(価格は専用カーボンシャフト装着モデル)。
「eggアイアン」は、飛びと打ちやすさを追求した新形状ヘッドを特徴とするアイアンセット。マレージング鋼単一ヘッドを採用し、最大級のキャビティー構造と、ソールにタングステンをインサートしたことによる低・深重心設計が、やさしさと大きな飛距離を可能としている。
既成概念にとらわれず、すべての番手で飛びにこだわった新発想のヘッド形状と構造を取り入れることにより、「eggアイアン」は、幅広い層のゴルファーにとって、飛距離の伸びとやさしさを実感できるアイアンとなった。

・最大級のキャビティー構造による深重心設計
・抜けやすい「eggソール」に全番手でタングステンをインサートした低重心設計
・偏肉フェースによる打球感の良さと低重心
・全番手で飛びにこだわった番手設計


| 番手 | ロフト(度) | クラブ長さ(インチ) | 総重量(g) | バランス |
| #3 | 19.0 | 39.5 | 338 | D-0.0 |
| #4 | 21.0 | 39.0 | 343 | D-0.0 |
| #5 | 23.0 | 38.5 | 348 | D-0.0 |
| #6 | 26.0 | 38.0 | 353 | D-0.0 |
| #7 | 29.0 | 37.5 | 358 | D-0.0 |
| #8 | 33.0 | 36.5 | 373 | D-0.0 |
| #9 | 37.0 | 36.0 | 380 | D-0.0 |
| Pw | 42.0 | 35.5 | 386 | D-0.0 |
| Aw | 47.0 | 35.0 | 398 | D-1.0 |
| As | 52.0 | 35.0 | 398 | D-1.0 |
| Sw | 56.0 | 35.0 | 398 | D-1.0 |
| 番手 | ロフト(度) | クラブ長さ(インチ) | 総重量(g) | バランス |
| #3 | 19.0 | 39.5 | 338 | D-0.0 |
| #4 | 21.0 | 39.0 | 342 | D-0.0 |
| #5 | 23.0 | 38.5 | 347 | D-0.0 |
| #6 | 26.0 | 38.0 | 352 | D-0.0 |
| #7 | 29.0 | 37.5 | 357 | D-0.0 |
| #8 | 33.0 | 36.5 | 370 | D-0.0 |
| #9 | 37.0 | 36.0 | 378 | D-0.0 |
| Pw | 42.0 | 35.5 | 386 | D-0.0 |
| Aw | 47.0 | 35.0 | 398 | D-1.0 |
| As | 52.0 | 35.0 | 398 | D-1.0 |
| Sw | 56.0 | 35.0 | 398 | D-1.0 |
| 番手 | ロフト(度) | クラブ長さ(インチ) | 総重量(g) | バランス |
| #3 | 19.0 | 39.25 | 382 | D-0.5 |
| #4 | 21.0 | 38.75 | 389 | D-0.5 |
| #5 | 23.0 | 38.25 | 396 | D-0.5 |
| #6 | 26.0 | 37.75 | 403 | D-0.5 |
| #7 | 29.0 | 37.25 | 410 | D-0.5 |
| #8 | 33.0 | 36.25 | 422 | D-0.5 |
| #9 | 37.0 | 35.75 | 430 | D-0.5 |
| Pw | 42.0 | 35.25 | 438 | D-0.5 |
| Aw | 47.0 | 35.0 | 446 | D-1.5 |
| As | 52.0 | 35.0 | 446 | D-1.5 |
| Sw | 56.0 | 35.0 | 446 | D-1.5 |
| 番手 | ロフト(度) | クラブ長さ(インチ) | 総重量(g) | バランス |
| #3 | 19.0 | 39.25 | 377 | D-0.0 |
| #4 | 21.0 | 38.75 | 383 | D-0.0 |
| #5 | 23.0 | 38.25 | 390 | D-0.0 |
| #6 | 26.0 | 37.75 | 397 | D-0.0 |
| #7 | 29.0 | 37.25 | 404 | D-0.0 |
| #8 | 33.0 | 36.25 | 417 | D-0.0 |
| #9 | 37.0 | 35.75 | 425 | D-0.0 |
| Pw | 42.0 | 35.25 | 433 | D-0.0 |
| Aw | 47.0 | 35.0 | 441 | D-1.0 |
| As | 52.0 | 35.0 | 441 | D-1.0 |
| Sw | 56.0 | 35.0 | 441 | D-1.0 |
#6〜Pwの5本セット141,750円(本体価格135,000円)
#3、#4、#5、Aw、AS、Swは単品で発売 1本28,350円(本体価格27,000円)
#6〜Pwの5本セット131,250円(本体価格125,000円)
#3、#4、#5、Aw、AS、Swは単品で発売 1本26,250円(本体価格25,000円)
※スチールシャフト装着モデルの#6〜Pw5本セットおよびAw、AS、Swは10月6日発売